| Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение «Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) |
| УНП | 690295922 |
| Адрес | Минская область, г. Молодечно, ул. Тавлая, д. 4 |
| Должность ответственного лица | Директор государственного учрежедния «Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» |
| ФИО ответственного лица | Гончар Дмитрий Александрович |
| Контактные данные для связи | тел./факс 702117, E-mail:info@molodechno.cson.by |
| Название проекта | «Оазис комфорта» |
| Продолжительность проекта, лет | 1 |
| Целевая группа | Люди с инвалидностью, в том числе инвалиды-колясочники, и граждане пожилого возраста, посещающие отделение дневного пребывания |
| Место реализации проекта | Минская обл., г. Молодечно, ул. Космонавтов, 13, отделение дневного пребывания |
| Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | В Центре функционирует отделение дневного пребывания, в котором в настоящее время получают социальные услуги 52 инвалида и 54 пожилых граждан. У посетителей отделения дневного пребывания есть потребность не только в отдыхе, но и в организации занятий и мероприятий на свежем воздухе в теплый период года, однако неприспособленность территории в значительной мере затрудняет их организацию и проведение. Занятия и отдых на свежем воздухе помогают снять напряжение, укрепить иммунитет, улучшить общее состояние организма, а также положительно влияют на самочувствие. На данный момент на дворовой территории отделения из уличного оборудования имеется только скамейка. |
| Цель проекта | Создание оптимальных условий для получения социальных услуг в отделении дневного пребывания людям с инвалидностью и гражданам пожилого возраста посредством благоустройства прилегающей территории |
| Краткое содержание (суть) проекта | Посетителями отделения являются инвалиды-колясочники, инвалиды с особенностями психофизического развития, инвалиды по слуху, по зрению и граждане пожилого возраста. В связи с этим возникает потребность в зональном распределении посетителей по всей территории отделения, т.к. у них отличное друг от друга восприятие мира, ценности, возможности и потребности. Часть посетителей сможет находиться в помещении отделения, часть – на улице. Это позволит снизить риски возникновения конфликтных ситуаций, распространения вирусных инфекций и даст возможность учитывать интересы посетителей. В рамках проекта планируется благоустроить часть территории, прилегающей к отделению дневного пребывания (размер территории составляет 36х23 м): 1. ремонт уличного покрытия; 2. установка уличного оборудования (беседки, качелей, скамеек, урн, тренажеров) в соответствии с требованиями нормативных документов; 3. информационная поддержка проекта (буклеты, брошюры, реклама), реклама в СМИ; 4. организация и проведение регулярных занятий с инвалидами и пожилыми гражданами на оборудованной зоне. |
| Количество поступлений (план) | 20000 |
| Валюта | USD |
| Общая стоимость проекта | 20000 |
| Средства донора | 19000 |
| Софинансирование | 1000 |
| Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Организация и проведение занятий с использованием установленного оборудования |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | оборудовать зону активного отдыха на территории, прилегающей к отделению дневного пребывания, скамейками с теневыми навесами, деревянной беседкой и качелями с беспрепятственным доступом, металлическими урнами, уличными тренажерами;; обеспечить безопасную, беспрерывную, круглогодичную эксплуатацию и сохранность уличного оборудования;; проинформировать общественность об инициативе и мероприятиях в СМИ |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта | 1. ремонт уличного покрытия; 2. установка уличного оборудования (беседки, скамеек, урн, тренажеров) в соответствии с требованиями нормативных документов; 3. информационная поддержка проекта (буклеты, брошюры, реклама), реклама в СМИ;; 4. организация и проведение регулярных занятий с инвалидами и пожилыми гражданами на оборудованной зоне. |
| Ожидаемые результаты | социальный эффект – укрепление здоровья людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста, экономический эффект – укрепление материально-технической базы Центра. |
Humanitarian project application
| Organisation name | State institution «Molodechno District Territorial Centre For Social Services» |
| Address | Minsk region, Molodechno, Tavlajast., 4 |
| Position of the contact person | director of “Molodechno District Territorial Centre For Social Services» |
| Name, surname of the contact person | Gonchar Dmitry Alexandrovich |
| Contact details for liaison | tel./fax 702117, E-mail:info@molodechno.cson.by |
| The project title | «Оasis of comfort» |
| The Project duration, years | 1 |
| The Target group | People with disabilities, including wheelchair users, and elderly citizens visiting the day care department |
| Place of project realisation | Minsk region, Molodechno, Kosmonavtovst., 13,day care department |
| Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | The Center operates a day care department, in which 52 disabled people and 54 elderly citizens currently receive social services. Visitors to the day care department have a need not only for relaxation, but also for organizing outdoor activities and events during the warm season, however, the unsuitability of the territory greatly complicates their organization and implementation. Outdoor activities and recreation help relieve stress, strengthen the immune system, improve the general condition of the body, and also have a positive effect on well-being. At the moment, the only street equipment available in the department’s yard is a bench. |
| Project Aim | Creating optimal conditions for receiving social services in the day care department for people with disabilities and elderly citizens through improvement of the adjacent territory |
| Project Summary | Visitors to the department are wheelchair users, people with special needs, people with hearing and vision disabilities and elderly citizens. In this regard, there is a need for zonal distribution of visitors throughout the territory of the department, because they have different perceptions of the world, values, opportunities and needs. Some visitors will be able to stay indoors, while others will be outside. This will reduce the risks of conflict situations, the spread of viral infections and will make it possible to take into account the interests of visitors.As part of the project, it is planned to improve part of the territory adjacent to the day care department (the size of the territory is 36×23 m) |
| Planned number of trenches | 20000 |
| Currency | USD |
| Total | 20000 |
| Donor funds | 19000 |
| Co-financing | 1000 |
| Further activities at the end of the project | Organization and conduct of classes using installed equipment |
| The envisaged objectives during the project work | equip an active recreation area in the area adjacent to the day care department with benches with shade canopies, a wooden gazebo and swings with unobstructed access, metal bins, and outdoor exercise equipment;; provide safe, uninterrupted, yearround operation and safety of street equipment;; inform the public about the initiative and events in the media |
| Description of project activities | 1.street surface repair;; 2.installation of outdoor equipment (gazebos, swings, benches, trash cans, exercise equipment) in accordance with the requirements of regulatory documents;; 3. information support for the project (booklets, brochures, advertising), advertising in the media;; 4. organizing and conducting regular classes for disabled people and elderly citizens in an equipped area. |
| Expected Result | social effect – strengthening the health of people with disabilities and elderly citizens, economic effect – strengthening the material and technical base of the Center. |