ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Республики Беларусь. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов.
Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлена на содействие динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы.
Сайт: https://belarusbank.by
Интернет-банкинг: www.ibank.asb.by
Перечень отделений ЦБУ №601 ОАО «АСБ Беларусбанк»
| № п/п | № отделения | Режим работы | Адрес |
| 1. | 601/5113 | Пн. 10.00 – 14.00, обед 12.00-12.30Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – выходной1, 2, 4, 5-ый понедельник не работает | Молодечненский р-н д. Лебедево |
| 2. | 601/5114 | Пн., Ср., Пт. 10.00 – 15.30Обед 12.30 -13.00Вторник, четверг, суббота, воскресенье — выходной | Молодечненский р-нТурец-Бояры д. Пруды |
| 3. | 601/5115 | Пн., Ср., Пт. 10.00 – 16.00Обед 13.00 – 13.30Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье — выходной | Молодечненский р-н а.г. Березинское |
| 4. | 601/5116 | Пн. — Пт. 09.00 – 18.00Суббота, воскресенье – выходнойКаждая вторая рабочая среда работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно Ясинского 11 |
| 5. | 601/5117 | Пн. — Пт. 10.00 – 18.00Сб. 10.00 – 14.00Обед суббота 12.00 – 12.30Воскресенье – выходнойКаждая вторая рабочая среда работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечненский р-н г.п.Радошковичи |
| 6. | 601/5118 | Пн., Пт. 10.00 – 16.00Обед 13.00 – 13.30Вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье – выходнойВо 2-ую и 4-ую пятницу отделение не работает. | Молодечненский р-н а.г.Олехновичи |
| 7. | 601/5119 | Пн. – Пт. 9.00 – 18.00,Сб. 9.00 – 14.00Обед 13.00 – 14.00,обед Сб. 12.00 – 12.30Воскресенье — выходной | Молодечненский р-н д.Красное |
| 8. | 601/5121 | Пн., Вт., Чт., Пт. 9.00 -17.00Обед 14.00 – 15.00Сб. 9.00 – 14.00, обед 12.00 – 12.35Среда, воскресенье – выходнойКаждый третий рабочий вторник работа с клиентами с 10.00 – 17.00 | Молодечненский р-н п.Чисть |
| 9. | 601/5122 | Пн. — Пт. 10.00 – 18.00Суббота, воскресенье – выходнойКаждый четвертый рабочий вторник работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно Я.Купалы, 110 |
| 10. | 601/5123 | Пн. — Пт. 10.00 – 18.00Обед 14.00 – 15.00Суббота, воскресенье – выходнойКаждый третий рабочий четверг работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно В.Гостинец, 74 Б |
| 11. | 601/5124 | Пн. — Пт. 10.00 – 18.00Обед 13.00 – 14.00Суббота, воскресенье – выходнойКаждый второй рабочий четверг работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно Садовая, 8 |
| 12. | 601/5127 | Пн. — Пт. 09.00 – 18.00Сб. 9.00 – 15.00Воскресенье – выходнойКаждая вторая рабочая среда работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно Б.Хмельницкого, 26А |
| 13. | 601/5128 | Вт., Ср., Пт. 9.00 -17.00Обед 12.00 – 13.00Сб. 9.00 – 14.00, обед 12.00 – 12.30Понедельник, четверг, воскресенье – выходнойКаждая третья рабочая среда работа с клиентами с 10.00 – 17.00 | Молодечно Виленская, 201 |
| 14. | 601/5129 | Пн. — Пт. 10.00 -18.00Суббота, воскресенье – выходнойКаждый четвертый рабочий четверг работа с клиентами с 11.00 – 18.00 | Молодечно В.Гостинец, 161 |
| 15. | ОП-5131 | Пн. — Пт. 10.00 – 19.00Обед 14.00 – 15.00Сб., Вс. 10.00 – 17.50Обед 13.00 – 14.00 | Молодечно Ф.Скорины,. 16 |
| 16. | ОП- 5133 | Пн. — Пт. 12.00 – 20.00Обед 15.00 – 16.00Сб., Вс. 12.00 – 18.00Обед 14.00 – 15.00 | Молодечно В.Гостинец, 136 |
| 17. | Операционная служба | Пн. — Пт. 09.00 – 19.00Сб. 9.00 – 14.00Воскресенье – выходнойКаждую последнюю среду работа с клиентами с 11.00 – 19.00 | г. Молодечноул. Притыцкого, 13 |
Инфокиоски:
| п/п | Номер (название) структурного подразделения | Адрес установки инфокиоска |
| 1. | Отделение № 601/5116 | г. Молодечно,ул. Ясинского, д.11 |
| 2. | Отделение № 601/5117 | г.п. Радошковичи,ул. Советская, д.16 |
| 3. | Отделение № 601/5122 | г. Молодечно,ул.Я. Купалы, д. 110 |
| 4. | Отделение № 601/5123 | г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 74б |
| 5. | Отделение № 601/5127 | г. Молодечно,ул. Б. Хмельницкого, д. 26а |
| 6. | Отделение № 601/5129 | г. Молодечно,ул. Великий Гостинец, д. 161 |
| 7. | Операционная служба | г. Молодечно,ул. Притыцкого, д.13 |
| 8. | Магазин «Продукты» | д. Лебедево,ул. Советская, д. 1 |
| 9. | Отделение № 601/5124 | г. Молодечно,ул. Садовая, д. 8 |
| 10. | Отделение № 601/5128 | г. Молодечно,ул. Виленская, д. 201 |
| 11. | Зона 24/7 ЦБУ №601 | г. Молодечно,ул. Притыцкого, д.13 |
Банкоматы:
| №п/п | Место установки банкомата | Адрес установки банкомата |
| 1. | Молодечненский завод легких металлоконструкций | г. Молодечно,ул. Металлистов, д. 7 |
| 2. | Отделение № 601/5122 | г. Молодечно,ул. Я. Купалы, д. 110 |
| 3. | Отделение № 601/5119 | д. Красное,ул. Новикова, д. 1 |
| 4. | Отделение № 601/5117 | г.п. Радошковичи,ул. Советская, д. 16 |
| 5. | Завод ДОЗ | п. Чисть,ул. Заводская, д. 1 |
| 6. | Отделение № 601/5123 | г. Молодечно,ул. В. Гостинец, д. 74б |
| 7. | Отделение № 601/5124 | г.Молодечно,ул. Садовая, д. 8 |
| 8. | Отделение № 601/5127 | г. Молодечно,ул. Б.Хмельницкого, д.26а |
| 9. | ТЦ «Модуль» | г. Молодечно,ул. В.Гостинец, д.143б |
| 10. | Магазин «ОЛИМП» | г. Молодечно,ул. Будавников, д.14б |
| 11. | ТЦ «Спутник» | г. Молодечно,ул. В. Гостинец, д. 67/3 |
| 12. | Молодечненская центральная районная больница | г. Молодечно,ул. Чкалова, д. 3 |
| 13. | Отделение № 601/5116 | г. Молодечно,ул. Ясинского, д. 11 |
| 14. | Отделение № 601/5129 | г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д.161 |
| 15. | ЦБУ №601 зона 24 часа | г. Молодечно,ул. Притыцкого, д. 13 |
| 16. | Гастроном «Алми» | г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д.136 |
| 17. | Молодечненские электрические сети – РУП «Минскэнерго» | г.Молодечноул.Дроздовича д.27 |