Основными задачами и функциями управления являются:
Начальник управления
Борода Елена Михайловна
тел. 8(0176) 582067 (личный прием граждан первая и третья среда месяца) с 8-00 до 13-00
Юридический адрес:
222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Виленская, д.6,
Почтовый адрес:
222310,Минская область, г. Молодечно, ул.Притыцкого, д.5
тел./факс (0176) 582096, р/с BY48AKBB36046013000166100000
в ЦБУ № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Молодечно
Адрес электронной почты:
Режим работы управления:
понедельник — пятница
с 8.30 часов до 13.00 часов
с 14.00 часов до 17.30 часов
Дополнительный прием граждан
для осуществления административных процедур
понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 часов до 08.30 часов
среда с 08.00 часов до 08.30 часов и с 17.30 часов до 20.00 часов
* по графику осуществляет дежурный специалист управления
Телефон горячей линии 8(0176)505562
Предварительное консультирование:
– по вопросам службы занятости – тел. 8(0176)581344, 581336;
– по вопросам пенсионного обеспечения – тел. 8(0176)582063,582091;
– по вопросам материально-бытового обеспечения – тел. 8(0176) 580259, 581341;
– по вопросам трудовых отношений – тел.8 (176)581337.
Обращения граждан, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей принимаются в кабинете №208 (тел.8(0176) 582096)
Вышестоящий государственный орган:
Комитет по труду, занятости и социальной защите
Минского областного исполнительного комитета
Почтовый адрес: 220079 г. Минск, ул. Чкалова, 5А
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | НОМЕР СЛУЖЕБНОГО ТЕЛЕФОНА |
| БородаЕлена Михайловна | Начальник управления | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 209 | 58 20 67 |
| Воротынская Ирина Чеславовна | Заместитель начальника управления по вопросам занятости | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 210 | 58 13 44 |
| Пожарицкая Людмила Викентьевна | Заместитель начальника управления по пенсионным и материально-бытовым вопросам | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 211 | 58 20 68 |
| Мисуно Людмила Ильинична | Заместитель начальника управления по вопросам трудовых отношений | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 213 | 58 13 37 |
| Прохорчик Елена Николаевна | Начальник отдела материально-бытового обеспечения | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 215 | 58 02 59 |
| КисельОльга Николаевна | Начальник отдела пенсионного обеспечения | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 103 | 58 20 63 |
| Масевич Валентина Ивановна | Начальник отдела по выплате пенсий и пособий | Молодечно,ул. Притыцкого, 5каб.104 | 58 20 91 |
| ГущинаАнжела Петровна | Начальник отдела анализа и реализации политики занятости | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 202 | 50 55 62 |
| Ажарова Елена Вячеславовна | Начальник отдела содействия занятости населения | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 203 | 58 13 46 |
| Карпович Алла Владимировна | Начальник отделения бухгалтерского учета и социальных выплат | Молодечно,ул. Притыцкого, 5кабинет 204 | 58 13 43 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | День и время личного приема | № кабинета |
| 1 | Борода Елена Михайловна | Начальник управления | первая и третья среда месяца8.00-13.00 | 209 |
| 2 | ВоротынскаяИринаЧеславовна | Заместитель начальника управленияпо вопросам занятости | первый и четвертый вторник месяца8.00-13.00 | 210 |
| 3 | Пожарицкая Людмила Викентьевна | Заместитель начальника управления по пенсионным и материально-бытовым вопросам | первый и третий понедельник месяца8.00-13.00 | 211 |
| 4 | Мисуно Людмила Ильинична | Заместитель начальника управления по вопросам трудовых отношений | второй и четвертый четверг месяца8.00-13.00 | 213 |
Для анализа эффективности деятельности управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома на сайте Портала рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь можно оставить свое мнение по поводу качества услуг, оказываемых нашим управлением (http://качество-услуг.бел/).